Станки
3-осевые машины STRATOS
Лучшее решение для небольших и средних предприятий. Применяется для производства мебели, раскроя листовых материалов, плитных композитов. Большое количество опций и возможность установки четвертой оси позволяет полностью удовлетворить производственные потребности.
Вернуться в раздел
| Модель | STRATOS WFD | STRATOS PLUS | STRATOS SUP | EURO STRATOS |
|---|---|---|---|---|
| Количество столов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер стола, мм | 2800 X 1300 | 2800 X 1300 | 3200 X 1600 | 3700 X 1600 |
| Скорость позиционирования по осям, м/мин | 36/36/12 | 50/50/12 | 50/50/12 | 80/60/30 |
| Точность, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Количество осей | 3 + C | 3 + C | 3 + C | 3 + C |
| Шпиндель | SK 30, 18000об/мин, 7,5кВт | SK 30, 18000об/мин, 7,5кВт | SK 30, 18000об/мин, 7,5кВт | HSK 63, 24000об/мин, 7,5кВт |
| Масса, кг | 3500 | 3800 | 5500 | 5500 |
| Магазин инструмента | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Сверлильная группа | 9 + 2(90°, поворот) | 9 + 2(90°, поворот) | 9 + 2(90°, поворот) | 9 + 2(90°, поворот) |
| Общая мощность | 20 | 20 | 20 | 20 |
