Видеогалерея
		
		
	3-осевые машины BDT (OWEN)
Характеристики
		 
  | Базовая конфигурация | BDT 612 | BDT 510 | BDT 48 | 
| Перемещение по оси Y, мм | 2 200 | 1 900 | 1 600 | 
| Перемещение по оси X, мм | 3 700 | 3 100 | 2 500 | 
| Перемещение по оси Z, мм | 200 | 200 | 200 | 
| Размер стола, мм | 3700х1900 | 3100х1600 | 2500х1300 | 
| Скорость подачи по оси X, м/мин | 50 | 50 | 50 | 
| Скорость подачи по оси Y, м/мин | 50 | 50 | 50 | 
| Скорость подачи по оси Z, м/мин | 10 | 10 | 10 | 
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1000-18000 | 1000-18000 | 1000-18000 | 
| Конус шпинделя | SK30 | SK30 | SK30 | 
| Мощность шпинделя | 5,5 кВт х 1 | 5,5 кВт х 1 | 5,5 кВт х 1 | 
| Многошпиндельная сверлильная головка | 6*1 | 6*1 | 6*1 | 
| Скорость вращения сверла, об/мин | 4800 | 4800 | 4800 | 
| Хвостовик сверла, мм | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность | 1,5 кВт х 1 | 1,5 кВт х 1 | 1,5 кВт х 1 | 
| Контроллер ЧПУ | SYNTEC | SYNTEC | SYNTEC | 
| Площадь основания станка, мм | 5000х6000 | 3900х5400 | 3400х4600 | 
| Высота станка, мм | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Масса станка, кг | 3000 | 2800 | 2100 | 
Описание
		Компания Anderson обладает более чем 25-летним опытом инженерно-технических работ в области станков с ЧПУ для всех отраслей промышленности. За это время компания превратилась в мирового лидера по производству технологического оборудования с числовым программным управлением. Фрезерные станки с ЧПУ компании Anderson способны обрабатывать древесину, композитные материалы, МДФ и меламиновые плиты, а также цветные металлы с высокой точностью и производительностью. Подшипники промышленного уровня для станины станка и контроллер на базе персонального компьютера позволяют быстро устанавливать как оборудование, так и программное обеспечение. При весе 2000 кг станок обеспечивает надежное основание для выполнения различных технологических операций с ЧПУ. 
	

								
								
								