Видеогалерея
3-осевые машины PTP
Характеристики
| Базовая конфигурация | РТР 3013 | РТР 3214 |
| Перемещение по осям XхYхZ | 3340х1420х150 | 3525х1570х250 |
| Размер стола XхYхZ | 3000х1300х60 | 3200х1450х200 |
| Скорость перемещения по оси X, м/мин | 80-60-20 | 80-60-20 |
| Приводная система X-оси и Y-оси | Зубчато-реечная | Зубчато-реечная |
| Приводная система Z-оси | Шарико-винтовая | Шарико-винтовая |
| Тип стола | Бесшланговый | Бесшланговый |
| Рельсы | 6 | 6 |
| Поддоны | 18 | 18 |
| Передние упоры/Промежуточные упоры | 6/6 | 6/6 |
| Боковые упоры | 2 правых+2 левых | 2 правых+2 левых |
| Подъемные ножи панели | 4 | 4 |
| Ваакумный насос, м3/час | 90 | 90 |
| Комплексная головка | 23 | 23 |
| Независимые вертикальные шпиндели по осям X/Y | 13/7 | 13/7 |
| Независимые горизонтальные шпиндели по осям X/Y | 3+3 / 1+1 | 3+3 / 1+1 |
| Сверлильный переход, мм | 32 | 32 |
| Двигатель, кВт | 2,25 | 2,25 |
| Скорость вращения, об/мин | 4800 | 4800 |
| Поворот режущего полотна на 90° | Стандартный | Стандартный |
| Диаметр режущего инструмента, мм | 120 | 120 |
| Основная головка | 3 оси | 3 оси |
| Шпиндель 12 кВт 1000-24000 об/мин
Конус HSK-63F | Стандартный | Стандартный |
| Автоматическая смена режущего инструмента | 8 позиций | 8 позиций |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 110 | 110 |
| Вращение оси С | Опционально | Опционально |
| Световое защитное ограждение | Стандартное | Стандартное |
| Защитный кожух для шпинделя | Стандартный | Стандартный |
| Ручной маховичок | Стандартный | Стандартный |
| Контроллер ЧПУ | Syntec | Syntec |
| Масса, кг | 3300 | 3500 |
Описание
Серия PTP компании Anderson подтверждает превосходство традиционных технологических процессов, предлагая широкий выбор конфигураций станков, что позволяет полностью удовлетворять производственные потребности наших клиентов.
Благодаря использованию многочисленных проверенных и хорошо зарекомендовавших себя конструктивных особенностей, которые применяются в других изделиях, созданных компанией Anderson, как например, использование высококачественных компонентов, сверхпрочное чугунное основание и портальная конструкция, серия Anderson PTP предоставляет клиентам проходную технологическую систему по-настоящему мирового класса. Помимо хорошей конструкции компания Anderson снабдила свой проходной обрабатывающий центр легким в использовании и полностью интегрированным пакетом прикладных программ, которые обеспечивают рациональное автоматическое управление производственным процессом, бесперебойную обработку и управление перемещением деталей, осуществляемое контроллером ЧПУ Syntec.




