Видеогалерея
3-осевые машины STRYKER
Характеристики
| Базовая конфигурация | Stryker 5 |
| Контроллер ЧПУ | Офисный компьютер/Цветной жидкокристаллический экран |
| Диапазон сверления, мм | 800 |
| Количество управляемых координат | 4 |
| Скорость перемещения оси Z, м/мин | 50 |
| Скорость перемещения оси Y, м/мин | 50 |
| Скорость перемещения оси U, м/мин | 50 |
| Скорость перемещения оси Z, м/мин | 15 |
| Минимальная ширина детали, мм | 50 |
| Максимальная ширина детали, мм | 1000 |
| Минимальная длина детали, мм | 250 |
| Минимальная толщина детали, мм | 10 |
| Максимальная толщина детали, мм | 50 |
| Вертикальные шпиндели расточной головки (поверхность панели) | 7 (ось X) х 6 (ось Y) |
| Горизонтальные шпиндели расточной головки (верх и низ) | 2+2 |
| Горизонтальные шпиндели расточной головки (боковые стороны) | 1+1 |
| Мощность расточной головки, кВт | 1,5 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4800 |
| Фрезерная головка (цангового типа) | ER32 |
| Диаметр инструмента, мм | 2-20 |
| Мощность фрезерной головки, кВт | 3,75 |
| Скорость вращения, об/мин | 1000-18000 |
| Пазование (мощность пилы), кВт | 1,5 |
| Диаметр пазовой пилы, мм | 120 |
| Максимальная толщина пилы, мм | 5 |
| Скорость вращения, об/мин | 4800 |
| Автоматический боковой толкатель | Стандартный |
| Рабочий ход толкателя, мм | 1000 |
| Контактная поверхность толкателя | Ролики |
| Оптический датчик материала | Стандартный |
Описание
Эта серия была разработана с целью достижения максимально возможной гибкости при сохранении больших объемов выпускаемой продукции. НЕ тратится время на настройку станка, поэтому значительно возрастает пропускная способность и общая производительность. Первоклассное считывание оптической части для идеально точной обработки кромки и сверления не зависит от точности, заданной оператором. Полностью автоматическое позиционирование деталей в станке, вследствие чего неправильная подача заготовки оператором больше не создает проблем. Нерегулярная мелкосерийная обработка деталей является столь же эффективной, как и выпуск крупной партии изделий.
СКВОЗНАЯ обработка путем подачи на ряд технологически связанных станков коренным образом изменила процесс сверления, пазования и фасонного фрезерования за счет инновационной технологии, а также максимальной универсальности и производительности.



